WettspieleSpielplan und Belegung
| VEREIN | KLASSE | EINSPIELEN | WETTSPIEL | LOKAL | PARADEMUSIK |
|---|---|---|---|---|---|
| Aadorf | H3 | 08:10 | 08:50 | K | 15:40 |
| Affeltrangen | H3 | 13:45 | 14:25 | K | 17:35 |
| Amriswil | H2 | 14:50 | 15:35 | HH | 17:30 |
| Arbon / Roggwil | H3 | 14:05 | 14:45 | K | 17:20 |
| Berg / Mettlen | H4 | 14:25 | 15:05 | SH | 17:45* |
| Bichelsee-Balterswil | H3 | 10:30 | 11:10 | K | 16:55 |
| Bischofszell | H3 | 14:25 | 15:05 | K | -- |
| Bürglen | FV | 09:30 | 10:10 | SH | 17:45* |
| Diessenhofen | H3 | 08:30 | 09:10 | K | 15:55 |
| Erlen / Märwil | BB3 | 08:30 | 09:10 | HH | 16:05 |
| Ermatingen | H4 | 13:25 | 14:05 | SH | -- |
| Eschenz | H4 | 14:05 | 14:45 | SH | -- |
| Ettenhausen | FV | 07:50 | 08:30 | SH | 15:30 |
| FEG Sulgen | BB2 | 09:05 | 09:50 | HH | 16:25 |
| Fischingen-Münchwilen | H4 | 13:45 | 14:25 | SH | 17:25 |
| Frauenfeld | H1 | 09:55 | 10:40 | HH | 17:50 |
| Güttingen | H2 | 13:35 | 14:20 | HH | 17:00 |
| Hauptwil | BB3 | 08:50 | 09:30 | HH | 16:15 |
| Hörhausen | BB2 | 09:30 | 10:15 | HH | 16:35 |
| Hugelshofen | BB3 | 08:10 | 08:50 | HH | 15:50 |
| Islikon-Kefikon | H2 | 14:25 | 15:10 | HH | 18:15 |
| JM Frauenfeld | H3 | 13:25 | 14:05 | K | -- |
| JM Islikon-Kefikon | H3 | 13:05 | 13:45 | K | 17:05 |
| Kradolf-Schönenberg | H2 | 12:45 | 13:30 | HH | 18:30 |
| Kreuzlingen | HH | 10:20 | 11:10 | HH | 17:55 |
| Märstetten | H3 | 09:50 | 10:30 | K | 16:40 |
| Müllheim | H3 | 09:30 | 10:10 | K | 16:30 |
| Neukirch-Egnach | H3 | 10:10 | 10:50 | K | 16:50 |
| Rickenbach | H4 | 13:05 | 13:45 | SH | -- |
| Romanshorn / Wittenbach | H3 | 08:50 | 09:30 | K | 16:10 |
| Scherzingen | H3 | 09:10 | 09:50 | K | 18:00 |
| Schlattingen / Schlatt | FV | 14:55 | 15:35 | SH | -- |
| Sirnach | FV | 15:15 | 16:00 | HH | 17:15 |
| Sommeri | BB3 | 07:50 | 08:30 | HH | 15:35 |
| Steckborn | H3 | 10:50 | 11:30 | K | -- |
| Stettfurt-Matzingen | H4 | 11:10 | 11:50 | SH | -- |
| Sulgen | H2 | 14:00 | 14:45 | HH | 17:10 |
| Tägerschen-Tobel | FV | 09:10 | 09:50 | SH | 16:20 |
| Tägerwilen | FV | 09:50 | 10:30 | SH | 16:45 |
| Thundorf | F3 | 10:30 | 11:10 | SH | -- |
| Uesslingen | F4 | 10:50 | 11:30 | SH | -- |
| Uttwil | FV | 08:50 | 09:30 | SH | -- |
| Wängi | FV | 08:05 | 08:50 | SH | 15:45 |
| Weinfelden | H2 | 13:15 | 13:55 | HH | 18:45 |
| Wilen b. Wil | BB4 | 10:10 | 10:50 | SH | -- |
| Wuppenau | FV | 08:30 | 09:10 | SH | 16:00 |
* Spielgemeinschaft Parademusik
Kategorien Wettspiel mit Rangliste
| H4 = 4. Klasse Harmonie | BB4 = 4. Klasse Brass Band |
| H3 = 3. Klasse Harmonie | BB3 = 3. Klasse Brass Band |
| H2 = 2. Klasse Harmonie | BB2 = 2. Klasse Brass Band |
| H1 = 1. Klasse Harmonie | F4 = 4. Klasse Fanfare |
| HH = Höchstklasse Harmonie | F3 = 3. Klasse Fanfare |
Kategorie ohne Rangliste
FV = Freier Vortrag
Wettspiellokale
| Wettspiellokal | Einspiellokal |
|---|---|
| HH = Hörnlihalle | Nr. 3 |
| K = Katholische Kirche | Nr. 10 |
| SH = Turnhalle Sonnenhof | Nr. 2 |
Anmeldung durch die vereinsverantwortliche Person 30 Minuten vor Einspielzeit beim Sekretariat.